POS | DORSAL | NOMBRE | FORMA* |
---|---|---|---|
POR | 1 | Alfonso Herrero | |
POR | 13 | Carlos López | – |
DFC | 5 | Álex Pastor | |
DFC | 20 | Nélson Monte | |
DFC | 15 | Moussa Diarra | |
DFC | 4 | Einar Galilea | – |
DFC | 16 | Diego Murillo | – |
LD | 2 | Jokin Gabilondo | |
LD | 3 | Carlos Puga | |
LI | 18 | Dani Sánchez | – |
LI | 14 | Víctor García | |
MCD | 29 | Izan Merino (F) | |
MCD | 19 | Luismi Sánchez | |
MCD | 8 | Juanpe Jiménez | |
MC | 6 | Ramón Enríquez | |
MC | 22 | Dani Lorenzo | |
MC | 23 | Luca Sangalli | |
MC | 12 | Manu Molina | |
EI/ED | 7 | Haitam Abaida | |
MP/ED | 10 | David Larrubia | |
MD/ED | 26 | Antoñito Cordero (F) | – |
EI | 11 | Kevin Medina | |
EI | 21 | Yanis Rahmani | |
EI/ED | 24 | Julen Lobete | – |
MP | 35 | Aarón Ochoa (F) | – |
DC | 9 | Roko Baturina | – |
DC | 25 | Sergio Castel | |
DC | 17 | Dioni Villalba | |
DC | 27 | Chupete (F) | – |
POS | DORSAL | NOMBRE | FORMA* |
*Apartado FORMA tras su actuación en el último partido disputado: Cádiz 2-2 Málaga
GOLEADORES MÁLAGA CF:
Antonio Cordero (3), Dioni (3), Kevin Medina (1), Castel (1)
ASISTENCIAS MÁLAGA CF:
Antonio Cordero (3), Dioni (1), Gabilondo (1), Larrubia (1)
Altas: Álex Pastor (LIBRE), Luismi Sánchez (LIBRE), Rocco Baturina (Cesión: Gil Vicente), Julen Lobete (LIBRE), Sergio Castel (LIBRE), Yanis Rahmani (TRASPASO COSTE 0 desde el Eibar)
Bajas: Javier Avilés (FIN Cesión), Ferreiro (FIN Contr), Genaro (FIN Contr), Juande (FIN Contr), Roberto (Venta al SC Braga), Andrés Caro (RESCISIÓN Contr), Juan Hernández (CESIÓN al Algeciras).