Salarios Málaga CF
La plantilla del Málaga Club de fútbol posee una masa salarial de casi 4.5 millones de euros anuales.
Como vemos, todos los jugadores que ya estaban la pasada temporada en Primera Federación, han visto aumentada su cuota salarial. Más de la mitad de la plantilla supera los 100.000 euros anuales.
Por un lado, en la parte alta de la tabla en cuanto a mejor pagados, están Rahmani y Nelson. Ambos con un montante de unos 300.000 euros.
Sin embargo, la parte baja, la ocupan Dioni, Víctor García, Cordero y el resto de canteranos.
En esta tabla, hay jugadores como Juanpe, del que consta que por contrato se le subió su salario con el ascenso. Sin embargo, hay reflejada una cifra bastante por debajo de lo que seguramente cobre actualmente, por lo que los datos hay que cogerlos con pinzas.
Nombre | Salario anual | Edad |
---|---|---|
Yanis Rahmani | €319,696 | 29 |
Nélson Monte | €295,568 | 28 |
Luismi Sánchez | €241,280 | 32 |
Ramón Enríquez | €223,184 | 23 |
Alfonso Herrero | €211,120 | 30 |
Dani Lorenzo | €205,088 | 21 |
Julen Lobete | €186,992 | 23 |
Kevin Villodres | €180,960 | 23 |
David Larrubia | €144,768 | 22 |
Carlos Puga | €144,768 | 23 |
Dani Sánchez | €144,768 | 24 |
Einar Galilea | €138,736 | 30 |
Jokin Gabilondo | €126,672 | 25 |
Luca Sangalli | €120,640 | 29 |
Álex Pastor | €120,640 | 24 |
Manu Molina | €114,608 | 32 |
Moussa Diarra | €114,608 | 22 |
Roko Baturina | €102,544 | 24 |
Sergio Castel | €96,512 | 29 |
Víctor García | €90,480 | 30 |
Antonio Cordero | €90,480 | 17 |
Dioni | €84,448 | 34 |
Diego Murillo | €84,448 | 23 |
Carlos López | €84,448 | 19 |
Haitam Abaida | €72,384 | 22 |
Juanpe | €66,352 | 28 |
Chupete | €40,052 | 19 |
Izan Merino | €33,538 | 18 |
Aarón Ochoa | €31,125 | 17 |
Andrés Céspedes | €27,023 | 19 |
Fuente: https://www.salarysport.com