Plantilla Málaga C.F.

| POS | DORSAL | NOMBRE | FORMA*![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|
| POR | 1 | Alfonso Herrero | ![]() |
| POR | 13 | Carlos López | – |
| DFC | – | Álex Pastor | ![]() |
| DFC | 20 | Javi Montero | – |
| DFC | 4 | Einar Galilea | ![]() |
| DFC | 16 | Diego Murillo | ![]() |
| DFC | 15 | Moussa Diarra | ![]() |
| DFC | Ángel Recio (F) | ![]() | |
| LD | 2 | Jokin Gabilondo | – |
| LD | 3 | Carlos Puga | ![]() |
| LD | 31 | Rafita | ![]() |
| LI | 18 | Dani Sánchez | ![]() |
| LI | 14 | Víctor García | ![]() |
| MCD | 23 | Izan Merino | ![]() |
| MCD | 19 | Luismi Sánchez | ![]() |
| MCD | 8 | Juanpe Jiménez | – |
| MCD | 37 | Rafa (F) | ![]() |
| MC | 5 | Darko Brasanac | ![]() |
| MC | 6 | Ramón Enríquez | ![]() |
| MC | 22 | Dani Lorenzo | ![]() |
| MC | 12 | Carlos Dotor | ![]() |
| EI / ED | 11 | Joaquín Muñoz | ![]() |
| EI/ED | 7 | Haitam Abaida | – |
| MP/ED | 10 | David Larrubia | ![]() |
| ED | 25 | Josué Dorrio | – |
| EI/ED/MP | 24 | Julen Lobete | – |
| MP | 35 | Aarón Ochoa (F) | ![]() |
| DC | 21 | Adrián Niño | ![]() |
| DC | 17 | Eneko Jauregi | ![]() |
| DC | 9 | Chupe | ![]() |
| POS | DORSAL | NOMBRE | FORMA* |
Goleadores Málaga CF
Chupe (9), Rafa Rodríguez (5), Adrián Niño (5), Dani Lorenzo (3), Eneko Jauregi (3), Larrubia (3), Einar (2), Lobete (2)
Asistencias Málaga CF
Larrubia (3), Juanpe (2), Lobete (2), Joaquín Muñoz (2), Chupe (2), Rafa (1), Dani Lorenzo (1), Víctor García (1), Dotor (1)
Lesionados Málaga CF
Ramón, Moussa, Luismi, Pastor, Dani Sánchez, Víctor García
Fichajes
Altas: Joaquín Muñoz (libre desde el Huesca); Carlos Dotor (Cedido desde el Celta de Vigo); Adrián Niño (comprado al Atlético de Madrid); Eneko Jauregi (libre desde el Racing de Ferrol); Javi Montero (libre desde el Racing de Santander); Josué Dorrio (libre desde el Racing de Ferrol). Rafita (sube del filial), Recio (sube del filial).
Bajas: Antoñito Cordero (fin contrato); Kevin Medina (fin contrato); Yanis Rahmani (fin contrato); Manu Molina (fin contrato); Dioni Villalba (fin contrato); Nélson Monte (vendido al Almería); Juan Hernández (rescisión contrato); Luca Sangalli (rescisión contrato).
* En el apartado forma se valorará la actuación de cada jugador en el último encuentro disputado, siendo Buena, Regular o Mala. Además, se especificará si se ha perdido el partido por lesión.




